Оборудование и монтаж систем видеонаблюдения, пожарной, охранной сигнализации, систем контроля и управления доступом, электромонтажные работы
При условии, что объект наблюдения должен полностью попадать в поле зрения по высоте, фокусное расстояние объектива видеокамеры можно рассчитать по следующей формуле:
f = v * D / V, где
- v — высота светочувствительной матрицы видеокамеры в миллиметрах.
- D — расстояние до объекта наблюдения в в миллиметрах.
- V — высота объекта наблюдения в в миллиметрах.
Размеры светочувствительных матриц видеокамер (высота*ширина):
- 1/2.7 дюйма — 4,00*5,33 мм
- 1/3 дюйма — 3,60*4,80 мм
- 1/4 дюйма — 2,40*3,20 мм
Ниже приведены зоны детализации для видеокамер с различными матрицами и фокусными расстояниями объективов.
Зоны детализации (расстояние от видеокамеры до объекта наблюдения, при котором выполняется одно из следующих условий):
- Наблюдение: объект занимает от 25 до 30 % высоты экрана. В этом масштабе различаются характерные детали объекта, например, одежда.
- Узнавание: объект занимает по меньшей мере 50 % высоты экрана и можно сказать с высокой степенью определённости, наблюдалася ли он ранее в зоне наблюдения.
- Идентификация: объект занимает по меньшей мере 100 % высоты экрана, качество изображения и уровень детализации достаточны для однозначного установления личности.
Видеокамеры с диагональю матрицы 1/2.7 дюйма:
Фокусное расстояние объектива, мм | Углы обзора, ° | Зоны детализации, м | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По горизонтали | По вертикали | Наблюдение | Узнавание | Идентификация | |||||||||||||||||||
1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | |||
2.8 | 92.6 | 60.9 | 10 | 15 | 21.4 | 21.9 | 26.3 | 30.1 | 34.2 | 5.02 | 7.52 | 10.7 | 10.9 | 13.1 | 15 | 17.1 | 2.51 | 3.76 | 5.35 | 5.47 | 6.56 | 7.52 | 8.55 |
3.6 | 78.3 | 49.2 | 12.9 | 19.3 | 27.5 | 28.1 | 33.8 | 38.7 | 44 | 6.45 | 9.67 | 13.8 | 14.1 | 16.9 | 19.3 | 22 | 3.22 | 4.84 | 6.88 | 7.03 | 8.44 | 9.67 | 11 |
3.8 | 75.2 | 46.9 | 13.6 | 20.4 | 29 | 29.7 | 35.6 | 40.8 | 46.4 | 6.81 | 10.2 | 14.5 | 14.8 | 17.8 | 20.4 | 23.2 | 3.4 | 5.11 | 7.26 | 7.42 | 8.91 | 10.2 | 11.6 |
4 | 72.4 | 44.8 | 14.3 | 21.5 | 30.6 | 31.3 | 37.5 | 43 | 48.8 | 7.17 | 10.7 | 15.3 | 15.6 | 18.8 | 21.5 | 24.4 | 3.58 | 5.37 | 7.64 | 7.82 | 9.38 | 10.7 | 12.2 |
5 | 60.7 | 35.6 | 17.9 | 26.9 | 38.2 | 39.1 | 46.9 | 53.7 | 61.1 | 8.96 | 13.4 | 19.1 | 19.5 | 23.4 | 26.9 | 30.5 | 4.48 | 6.72 | 9.55 | 9.77 | 11.7 | 13.4 | 15.3 |
6 | 52 | 30.7 | 21.5 | 32.2 | 45.9 | 46.9 | 56.3 | 64.5 | 73.3 | 10.7 | 16.1 | 22.9 | 23.4 | 28.1 | 32.2 | 36.6 | 5.37 | 8.06 | 11.5 | 11.7 | 14.1 | 16.1 | 18.3 |
8 | 40.2 | 23.3 | 28.7 | 43 | 61.1 | 62.5 | 75 | 86 | 97.7 | 14.3 | 21.5 | 30.6 | 31.3 | 37.5 | 43 | 48.8 | 7.17 | 10.7 | 15.3 | 15.6 | 18.8 | 21.5 | 24.4 |
10 | 32.6 | 18.7 | 35.8 | 53.7 | 76.4 | 78.2 | 93.8 | 107 | 122 | 17.9 | 26.9 | 38.2 | 39.1 | 46.9 | 53.7 | 61.1 | 8.96 | 13.4 | 19.1 | 19.5 | 23.4 | 26.9 | 30.5 |
12 | 27.4 | 15.6 | 43 | 64.5 | 91.7 | 93.8 | 113 | 129 | 147 | 21.5 | 32.2 | 45.9 | 46.9 | 56.3 | 64.5 | 73.3 | 10.7 | 16.1 | 22.9 | 23.4 | 28.1 | 32.2 | 36.6 |
16 | 20.7 | 11.8 | 57.3 | 86 | 122 | 125 | 150 | 172 | 195 | 28.7 | 43 | 61.1 | 62.5 | 75 | 86 | 97.7 | 14.3 | 21.5 | 30.6 | 31.3 | 37.5 | 43 | 48.8 |
50 | 6.7 | 3.77 | 179 | 269 | 382 | 391 | 469 | 537 | 611 | 89.6 | 134 | 191 | 195 | 234 | 269 | 305 | 44.8 | 67.2 | 95.5 | 97.7 | 117 | 134 | 153 |
60 | 5.59 | 3.15 | 215 | 322 | 459 | 469 | 563 | 645 | 733 | 107 | 161 | 229 | 234 | 281 | 322 | 366 | 53.7 | 80.6 | 115 | 117 | 141 | 161 | 183 |
90 | 3.73 | 2.1 | 322 | 484 | 688 | 703 | 844 | 967 | 1100 | 161 | 242 | 344 | 352 | 422 | 484 | 550 | 80.6 | 121 | 172 | 176 | 211 | 242 | 275 |
100 | 3.35 | 1.89 | 358 | 537 | 764 | 782 | 938 | 1070 | 1220 | 179 | 269 | 382 | 391 | 469 | 537 | 611 | 89.6 | 134 | 191 | 195 | 234 | 269 | 305 |
120 | 2.8 | 1.57 | 430 | 645 | 917 | 938 | 1130 | 1290 | 1470 | 215 | 322 | 459 | 469 | 563 | 645 | 733 | 107 | 161 | 229 | 234 | 281 | 322 | 366 |
150 | 2.24 | 1.26 | 537 | 806 | 1150 | 1170 | 1410 | 1610 | 1830 | 269 | 403 | 573 | 586 | 703 | 806 | 916 | 134 | 202 | 287 | 593 | 352 | 403 | 458 |
Видеокамеры с диагональю матрицы 1/2.8 дюйма:
Фокусное расстояние объектива, мм | Углы обзора, ° | Зоны детализации, м | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По горизонтали | По вертикали | Наблюдение | Узнавание | Идентификация | |||||||||||||||||||
1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | |||
2.8 | 90 | 58.7 | 10.5 | 15.7 | 18.3 | 22.8 | 27.4 | 31.5 | 35.7 | 5.24 | 7.86 | 9.14 | 11.4 | 13.7 | 15.7 | 17.9 | 2.62 | 3.93 | 4.57 | 5.71 | 6.85 | 7.86 | 8.93 |
3.6 | 75.8 | 47.3 | 13.5 | 20.2 | 23.5 | 29.4 | 35.3 | 40.4 | 45.9 | 6.74 | 10.1 | 11.8 | 14.7 | 17.6 | 20.2 | 23 | 3.37 | 5.06 | 5.88 | 7.34 | 8.81 | 10.1 | 11.5 |
3.8 | 72.8 | 45 | 14.2 | 21.3 | 24.8 | 31 | 37.2 | 42.7 | 48.5 | 7.12 | 10.7 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 21.3 | 24.2 | 3.56 | 5.34 | 6.2 | 7.75 | 9.3 | 10.7 | 12.1 |
4 | 70 | 43 | 15 | 22.5 | 26.1 | 32.6 | 39.2 | 44.9 | 51 | 7.49 | 11.2 | 13.1 | 16.3 | 19.6 | 22.5 | 25.5 | 3.75 | 5.62 | 6.53 | 8.16 | 9.79 | 11.2 | 12.8 |
5 | 58.5 | 35 | 18.7 | 28.1 | 32.6 | 40.8 | 49 | 56.2 | 63.8 | 9.36 | 14 | 16.3 | 20.4 | 24.5 | 28.1 | 31.9 | 4.68 | 7.02 | 8.16 | 10.2 | 12.2 | 14 | 15.9 |
6 | 50.1 | 29.4 | 22.5 | 33.7 | 39.2 | 49 | 58.8 | 67.4 | 76.5 | 11.2 | 16.9 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 33.7 | 38.3 | 5.62 | 8.43 | 9.79 | 12.2 | 14.7 | 16.9 | 19.1 |
8 | 38.6 | 22.3 | 30 | 44.9 | 52.2 | 65.3 | 78.3 | 89.9 | 102 | 15 | 22.5 | 26.1 | 32.6 | 39.2 | 44.9 | 51 | 7.49 | 11.2 | 13.1 | 16.3 | 19.6 | 22.5 | 25.5 |
10 | 31.3 | 17.9 | 37.5 | 56.2 | 65.3 | 81.6 | 97.9 | 112 | 128 | 18.7 | 28.1 | 32.6 | 40.8 | 49 | 56.2 | 63.8 | 9.36 | 14 | 16.3 | 20.4 | 24.5 | 28.1 | 31.9 |
12 | 26.3 | 15 | 44.9 | 67.4 | 78.3 | 97.9 | 118 | 135 | 153 | 22.5 | 33.7 | 39.2 | 49 | 58.8 | 67.4 | 76.5 | 11.2 | 16.9 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 33.7 | 38.3 |
16 | 19.9 | 11.2 | 59.9 | 89.9 | 104 | 131 | 157 | 180 | 204 | 30 | 44.9 | 52.2 | 65.3 | 78.3 | 89.9 | 102 | 15 | 22.5 | 26.1 | 32.6 | 39.2 | 44.9 | 51 |
50 | 6.41 | 3.61 | 187 | 281 | 326 | 408 | 490 | 562 | 638 | 93.6 | 140 | 163 | 204 | 245 | 281 | 319 | 46.8 | 70.2 | 81.6 | 102 | 122 | 140 | 159 |
60 | 5.35 | 3.01 | 225 | 337 | 392 | 490 | 588 | 674 | 765 | 112 | 169 | 196 | 245 | 294 | 337 | 383 | 56.2 | 84.3 | 97.9 | 122 | 147 | 169 | 191 |
90 | 3.57 | 2.01 | 337 | 506 | 588 | 734 | 881 | 1010 | 1150 | 169 | 253 | 294 | 367 | 441 | 506 | 574 | 84.3 | 126 | 147 | 184 | 220 | 253 | 287 |
100 | 3.21 | 1.81 | 375 | 562 | 653 | 816 | 979 | 1120 | 1280 | 187 | 281 | 326 | 408 | 490 | 562 | 638 | 93.6 | 140 | 163 | 204 | 245 | 281 | 319 |
120 | 2.67 | 1.5 | 449 | 674 | 783 | 979 | 1180 | 1350 | 1530 | 225 | 337 | 392 | 490 | 588 | 674 | 765 | 112 | 169 | 196 | 245 | 294 | 337 | 383 |
150 | 2.14 | 1.2 | 562 | 843 | 979 | 1220 | 1470 | 1690 | 1910 | 281 | 421 | 490 | 612 | 734 | 843 | 956 | 140 | 211 | 245 | 306 | 367 | 421 | 478 |
Видеокамеры с диагональю матрицы 1/3 дюйма:
Фокусное расстояние объектива, мм | Углы обзора, ° | Зоны детализации, м | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По горизонтали | По вертикали | Наблюдение | Узнавание | Идентификация | |||||||||||||||||||
1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | |||
2.8 | 86.1 | 55.4 | 11.2 | 16.9 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 33.7 | 38.3 | 5.62 | 8.43 | 9.79 | 12.2 | 14.7 | 16.9 | 19.1 | 2.81 | 4.21 | 4.9 | 6.12 | 7.34 | 8.43 | 9.56 |
3.6 | 72 | 44.4 | 14.4 | 21.7 | 25.2 | 31.5 | 37.8 | 43.3 | 49.2 | 7.22 | 10.8 | 12.6 | 15.7 | 18.9 | 21.7 | 24.6 | 3.61 | 5.42 | 6.3 | 7.87 | 9.44 | 10.8 | 12.3 |
3.8 | 69.1 | 42.3 | 15.2 | 22.9 | 26.6 | 33.2 | 39.9 | 45.7 | 51.9 | 7.62 | 11.4 | 13.3 | 16.6 | 19.9 | 22.9 | 26 | 3.81 | 5.72 | 6.64 | 8.31 | 9.97 | 11.4 | 13 |
4 | 66.3 | 40.4 | 16.1 | 24.1 | 28 | 35 | 42 | 48.2 | 54.6 | 8.03 | 12 | 14 | 17.5 | 21 | 24.1 | 27.3 | 4.01 | 6.02 | 6.99 | 8.74 | 10.5 | 12 | 13.7 |
5 | 55.2 | 32.8 | 20.1 | 30.1 | 35 | 43.7 | 52.5 | 60.2 | 68.3 | 10 | 15 | 17.5 | 21.9 | 26.2 | 30.1 | 34.2 | 5.02 | 7.52 | 8.74 | 10.9 | 13.1 | 15 | 17.1 |
6 | 47.1 | 27.5 | 24.1 | 36.1 | 42 | 52.5 | 63 | 72.2 | 82 | 12 | 18.1 | 21 | 26.2 | 31.5 | 36.1 | 41 | 6.02 | 9.03 | 10.5 | 13.1 | 15.7 | 18.1 | 20.5 |
8 | 36.2 | 20.8 | 32.1 | 48.2 | 56 | 69.9 | 83.9 | 96.3 | 109 | 16.1 | 24.1 | 28 | 35 | 42 | 48.2 | 54.6 | 8.03 | 12 | 14 | 17.5 | 21 | 24.1 | 27.3 |
10 | 29.3 | 16.7 | 40.1 | 60.2 | 69.9 | 87.4 | 105 | 120 | 137 | 20.1 | 30.1 | 35 | 43.7 | 52.5 | 60.2 | 68.3 | 10 | 15 | 17.5 | 21.9 | 26.2 | 30.1 | 34.2 |
12 | 24.6 | 14 | 48.2 | 72.2 | 83.9 | 105 | 126 | 144 | 164 | 24.1 | 36.1 | 42 | 52.5 | 63 | 72.2 | 82 | 12 | 18.1 | 21 | 26.2 | 31.5 | 36.1 | 41 |
16 | 18.6 | 10.5 | 64.2 | 96.3 | 112 | 140 | 168 | 193 | 219 | 32.1 | 48.2 | 56 | 69.9 | 83.9 | 96.3 | 109 | 16.1 | 24.1 | 28 | 35 | 42 | 48.2 | 54.6 |
50 | 5.99 | 3.37 | 201 | 301 | 350 | 437 | 525 | 602 | 683 | 100 | 150 | 175 | 219 | 262 | 301 | 342 | 50.2 | 75.2 | 87.4 | 109 | 131 | 150 | 171 |
60 | 4.99 | 2.81 | 241 | 361 | 420 | 525 | 630 | 722 | 820 | 120 | 181 | 210 | 262 | 315 | 361 | 410 | 60.2 | 90.3 | 105 | 131 | 157 | 181 | 205 |
90 | 3.33 | 1.87 | 361 | 542 | 630 | 787 | 944 | 1080 | 1230 | 181 | 271 | 315 | 393 | 472 | 542 | 615 | 90.3 | 135 | 157 | 197 | 236 | 271 | 307 |
100 | 3 | 1.69 | 401 | 602 | 699 | 874 | 1050 | 1200 | 1370 | 201 | 301 | 350 | 437 | 525 | 602 | 683 | 100 | 150 | 175 | 219 | 262 | 301 | 342 |
120 | 2.5 | 1.4 | 482 | 722 | 839 | 1050 | 1260 | 1440 | 1640 | 241 | 361 | 420 | 525 | 630 | 722 | 820 | 120 | 181 | 210 | 262 | 315 | 361 | 410 |
150 | 2.1 | 1.12 | 602 | 903 | 1050 | 1310 | 1570 | 1810 | 2050 | 301 | 451 | 525 | 656 | 787 | 903 | 1020 | 150 | 226 | 262 | 328 | 393 | 451 | 512 |
Видеокамеры с диагональю матрицы 1/4 дюйма:
Фокусное расстояние объектива, мм | Углы обзора, ° | Зоны детализации, м | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По горизонтали | По вертикали | Наблюдение | Узнавание | Идентификация | |||||||||||||||||||
1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 3 Мп | 5 Мп | 6 Мп | 8 Мп | 12 Мп | |||
2.8 | 65.5 | 39.8 | 16.3 | 24.5 | 26.1 | 32.6 | 39.2 | 49 | 51 | 8.16 | 12.2 | 13.1 | 16.3 | 19.6 | 24.5 | 25.5 | 4.08 | 6.12 | 6.53 | 8.16 | 9.79 | 12.2 | 12.8 |
3.6 | 53.1 | 31.4 | 21 | 31.5 | 33.6 | 42 | 50.4 | 63 | 65.6 | 10.5 | 15.7 | 16.8 | 21 | 25.2 | 31.5 | 32.8 | 5.25 | 7.87 | 8.39 | 10.5 | 12.6 | 15.7 | 16.4 |
3.8 | 50.7 | 29.8 | 22.1 | 33.2 | 35.4 | 44.3 | 53.2 | 66.4 | 69.2 | 11.1 | 16.6 | 17.7 | 22.1 | 26.6 | 33.2 | 34.6 | 5.54 | 8.31 | 8.86 | 11.1 | 13.3 | 16.6 | 17.3 |
4 | 48.5 | 28.4 | 23.3 | 35 | 37.3 | 46.6 | 56 | 69.9 | 72.9 | 11.7 | 17.5 | 18.7 | 23.3 | 28 | 35 | 36.4 | 5.83 | 8.74 | 9.33 | 11.7 | 14 | 17.5 | 18.2 |
5 | 39.6 | 22.9 | 29.1 | 43.7 | 46.6 | 58.3 | 69.9 | 87.4 | 91.1 | 14.6 | 21.9 | 23.3 | 29.1 | 35 | 43.7 | 45.5 | 7.29 | 10.9 | 11.7 | 14.6 | 17.5 | 21.9 | 22.8 |
6 | 33.4 | 19.2 | 35 | 52.5 | 56 | 69.9 | 83.9 | 105 | 109 | 17.5 | 26.2 | 28 | 35 | 42 | 52.5 | 54.6 | 8.74 | 13.1 | 14 | 17.5 | 21 | 26.2 | 27.3 |
8 | 25.4 | 14.4 | 46.6 | 69.9 | 74.6 | 93.3 | 112 | 140 | 146 | 23.3 | 35 | 37.3 | 46.6 | 56 | 69.9 | 72.9 | 11.7 | 17.5 | 18.7 | 23.3 | 28 | 35 | 36.4 |
10 | 20.4 | 11.6 | 58.3 | 87.4 | 93.3 | 117 | 140 | 175 | 182 | 29.1 | 43.7 | 46.6 | 58.3 | 69.9 | 87.4 | 91.1 | 14.6 | 21.9 | 23.3 | 29.1 | 35 | 43.7 | 45.5 |
12 | 17.1 | 9.65 | 69.9 | 105 | 112 | 140 | 168 | 210 | 219 | 35 | 52.5 | 56 | 69.9 | 83.9 | 105 | 109 | 17.5 | 26.2 | 28 | 35 | 42 | 52.5 | 54.6 |
16 | 12.8 | 7.24 | 93.3 | 140 | 149 | 187 | 224 | 280 | 291 | 46.6 | 69.9 | 74.6 | 93.3 | 112 | 140 | 146 | 23.3 | 35 | 37.3 | 46.6 | 56 | 69.9 | 72.9 |
50 | 4.12 | 2.32 | 291 | 437 | 466 | 583 | 699 | 874 | 911 | 146 | 219 | 233 | 291 | 350 | 437 | 455 | 72.9 | 109 | 117 | 146 | 175 | 219 | 228 |
60 | 3.44 | 1.93 | 350 | 525 | 560 | 699 | 839 | 1050 | 1090 | 175 | 262 | 280 | 350 | 420 | 525 | 546 | 87.4 | 131 | 140 | 175 | 210 | 262 | 273 |
90 | 2.29 | 1.29 | 525 | 787 | 839 | 1050 | 1260 | 1570 | 1640 | 262 | 393 | 420 | 525 | 630 | 787 | 820 | 131 | 197 | 210 | 262 | 315 | 393 | 410 |
100 | 2.06 | 1.16 | 583 | 874 | 933 | 1170 | 1400 | 1750 | 1820 | 291 | 437 | 466 | 583 | 699 | 874 | 911 | 146 | 219 | 233 | 291 | 350 | 437 | 455 |
120 | 1.72 | 0.967 | 699 | 1050 | 1120 | 1400 | 1680 | 2100 | 2190 | 350 | 525 | 560 | 699 | 839 | 1050 | 1090 | 175 | 262 | 280 | 350 | 420 | 525 | 546 |
150 | 1.38 | 0.773 | 874 | 1310 | 1400 | 1750 | 2100 | 2620 | 2730 | 437 | 626 | 699 | 874 | 1050 | 1310 | 1370 | 219 | 328 | 350 | 437 | 525 | 656 | 683 |